| Нагревательный кабель GP - это проверенное годами решение для строительного применения. Идеален для проектирования систем антиобледенения сложных кровель зданий и сооружений, а также путей водоотведения и систем дренажа в холодное время года. | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Преимущества | Применение |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Саморегулирующийся | Системы антиобледенения кровель |
|
|||||||||||||||
| Устойчивый к UV излучению | Обогрев дренажных систем |
|
|
||||||||||||||
| Всегда прогнозируемая установленная мощность |
|
|
|||||||||||||||
| Большой срок службы при сохранении мощности |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Влагостойкость IР67 |
|
|
|
||||||||||||||
| Простое проектирование систем обогрева |
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Отрезной - греющие секции всегда нужной длины |
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Метрическая маркировка на оболочке кабеля | Не рекомендуется применять в |
|
|||||||||||||||
|
Допускается пересечение с самим собой |
Системах антиобледенения открытых площадей | ||||||||||||||||
| Может использоваться во взрывоопасных зонах | Обогреве фундаментов и бетонных стяжек | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Технические данные | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Напряжение питающей сети 220...240 VAC | |||||||||||||||||
| Максимальная температура воздействия под напряжением +65 ° С | |||||||||||||||||
| Максимальная температура воздействия без питания (мах.1000 часов) +85 ° С | |||||||||||||||||
| Минимальная температура монтажа -40 ° С | |||||||||||||||||
| Сечение токоведущих жил 1,3 мм² | |||||||||||||||||
| Удельная мощность на воздухе/в воде, при 0°С 18/36 Вт/м | |||||||||||||||||
|
Маркировка взрывозащиты по газу Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb X |
|||||||||||||||||
| Маркировка взрывозащиты по пыли Ex 60079-30-1 IIIC T80°С Db X | |||||||||||||||||
| Максимальное сопротивление экранирующей/заземляющей оплетки не более 18 Ом/км | |||||||||||||||||