| Нагревательные кабели SXLL - это самое популярное решение для общестроительного применения. Они отлично | |||||
| зарекомендовали себя при использовании в системах антиобледенения водосточных систем кровель зданий и сооружений, а | |||||
| также в системах защиты от промерзания и поддержания температуры трубопроводов в холодное время года. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Преимущества | Применение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Саморегулирующийся | Системы антиобледенения кровель |
|
|||
| Простое проектирование систем обогрева | Обогрев трубопроводов |
|
|
||
| Отрезной - греющие секции всегда нужной длины | Обогрев путей отвода конденсата |
|
|||
| Метрическая маркировка на оболочке кабеля | Обогрев емкостей |
|
|
|
|
| Допускается пересечение с самим собой | Обогрев резервуаров |
|
|
||
| Безусловная температурная классификация T6 |
|
|
|
|
|
| Широкий выбор номинальной мощности |
|
|
|
|
|
| Влагостойкий | Не рекомендуется применять в |
|
|||
|
Устойчивый к ультрафиолету |
Системах антиобледенения открытых площадей | ||||
| Может использоваться во взрывоопасных зонах | Обогреве фундаментов и бетонных стяжек | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Технические данные | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Напряжение питающей сети 220...240 VAC | |||||
| Максимальная температура воздействия под напряжением +65 ° С | |||||
| Максимальная температура воздействия без питания (мах.1000 часов) +85 ° С | |||||
| Минимальная температура монтажа -40 ° С | |||||
| Сечение токоведущих жил 1,3 мм² | |||||
| Варианты удельной мощности, Вт/м, при 10 ° С 16, 20, 24, 30, 40 | |||||
| Маркировка взрывозащиты по газу Ex 60079-30-1 IIC 85 °C T6 Gb X | |||||
|
Маркировка взрывозащиты по пыли Ex 60079-30-1 IIIC Т80°C Db X |
|||||
| Максимальное сопротивление экранирующей/заземляющей оплетки не более 18 Ом/км | |||||